Este jueves el reality "Gran Hermano" tras 4 meses de convivencia llegó a su final,y la audiencia no defraudó al formato.Llegó a ser seguido a las 23:38 h. por 7.427.000 espect. y un 41,9% de share.
Veamos la audiencia de las anteriores finales:
'GH I' (21-07-2000): 9.105.000 espect. (70,8%), Ismael
'GH II' (27-06-2001): 9.034.000 espect. (60,7%), Sabrina
'GH III' (14-07-2002): 5.803.000 espect. (44,9%), Javito
'GH IV' (16-01-2003): 6.289.000 espect. (38,5%), Pedro
'GH V' (11-01-2004): 5.850.000 espect.(35,6%), "Fresita"
'GH VI' (23-12-2005): 5.283.000 espect. (34,0%), Juanjo
'GH VII' (05-02-2006): 5.073.000 espect. (34,7%), Pepe
'GH VIII' (21-12-2006): 3.848.000 espect. (27,2%), Naiala
'GH IX' (27-12-2007): 4.269.000 espect. (31,0%), Judith
'GH 10' (22-01-2009): 4.763.000 espect. (31,5%), Iván

valla una presentadora.
mercedes eres de lo mas grande como presentadora y persona. la television te tendra siempre como ejemplo a la perfeccion. tu haces todo aparentar la perfeccion en show.
tu profesonalidad es inmensa y me encantaria decirtelo en persona.
eres de lo mejor que conozco como persona show.
mis respetos y admiracion.
rafael.