La actual temporada (la 6ª) de Los Serrano se está presentando muy desigual en lo que a datos de audiencia se refiere,desde la muerte de Belén Rueda (Lucía)* la serie va perdiendo seguimiento semana tras semana.
¿Estamos ante una crisis de la serie de Tele 5?

  1. Cap. 98 >>> 5.149.000 y un 27,2%
  2. Cap. 99 >>> 4.739.000 y un 24,4%
  3. Cap. 100 >> 4.695.000 y un 24,9%
  4. Cap. 101 >> 4.452.000 y un 22,5%
  5. Cap. 102 >> 4.704.000 y un 24,3%
  6. Cap. 103 >> 4.178.000 y un 21,3%
  7. Cap. 104 >> 4.035.000 y un 21,1% (mínimo)
  8. Cap. 105 >> 3.926.000 y un 21,9%
  9. Cap. 106 >> 4.155.000 y un 24,1%
  10. Cap. 107 >> 5.183.000 y un 28,6% >>> *
  11. Cap. 108 >> 5.103.000 y un 28,6%
  12. Cap. 109 >> 4.422.000 y un 24,7%
  13. Cap. 110 >> 3.990.000 y un 21,8%

¿Cómo evolucionará la serie con el cameo de Risto Mejide (3 de abril),y las incorporaciones deEsther Arroyo y Jaydy Michel (10 de abril)?